ランキング
11.04.07 アイナメのレコードが更新されました。
総合 | 魚種 | 釣り人 | 日付 | 場所 | 体長 | 体長ランク | 基準値 | 比率 | 比率ランク | 総合ポイント | ||
1位 | − | マダコ | KB! | 06.02.25 | 須川漁港 | 67cm | 1位 | 60cm | 1.117 | 1位 | 1.00 | |
2位 | − | アナゴ | ED. | 02.12.22 | 須川漁港 | 65cm | 2位 | 60cm | 1.083 | 3位 | 2.50 | |
3位 | ★ | マコカレイ | ED. フジ KB! |
04.11.26 08.04.?? 09.04.12 |
唐船浜 須川漁港 須川漁港 |
36cm | 5位 | 35cm | 1.029 | 6位 | 5.50 | |
3位 | − | メゴチ | KB! | 07.05.03 | 須川漁港 | 33cm | 9位 | 30cm | 1.100 | 2位 | 5.50 | |
5位 | ★ | アイナメ | KB! | 11.04.02 | 袋の内 | 36cm | 5位 | 40cm | 0.900 | 11位 | 8.00 | |
6位 | − | チヌ | ED. | 03.05.17 | 鳥が首 | 39cm | 4位 | 45cm | 0.867 | 13位 | 8.50 | |
6位 | − | カワハギ | ED. | 02.06.15 | 鳥が首 | 28cm | 12位 | 27cm | 1.037 | 5位 | 8.50 | |
8位 | ↓ | シロギス | KB! フジ |
02.04.06 07.11.10 |
須川漁港 白石島 |
26cm | 14位 | 25cm | 1.040 | 4位 | 9.00 | |
8位 | ↓ | シーバス | KB! | 06.11.03 | 唐船浜 | 60cm | 3位 | 80cm | 0.750 | 15位 | 9.00 | |
8位 | ↓ | イシガレイ | フジ | 07.11.24 | 唐船浜 | 33cm | 9位 | 35cm | 0.943 | 9位 | 9.00 | |
11位 | - | シログチ | KB! |
07.12.30 |
須川漁港 |
32cm | 11位 | 35cm | 0.914 | 10位 | 10.50 | |
12位 | - | マダイ | YAMA | 01.08.14 | 鳥が首 | 35cm | 7位 | 50cm | 0.700 | 16位 | 11.50 | |
12位 | - | ヒラメ | フジ | 01.12.16 | 唐船浜 | 35cm | 7位 | 50cm | 0.700 | 16位 | 11.50 | |
14位 | − | ベラ | フジ | 02.10.08 | 白石島 | 25cm | 16位 | 25cm | 1.000 | 7位 | 11.50 | |
15位 | ↓ | オニオコゼ | KB! | 01.11.17 | 唐船浜 | 27cm | 13位 | 30cm | 0.900 | 11位 | 12.00 | |
16位 | − | カサゴ | KB! | 02.03.10 | 鳥首漁港 | 24cm | 17位 | 25cm | 0.960 | 8位 | 12.50 | |
17位 | − | サバ | KB! フジ |
00.11.18 03.10.25 |
長浜海岸 白石島 |
26cm | 14位 | 40cm | 0.650 | 18位 | 16.00 | |
18位 | − | メバル | KB! | 02.05.18 | 鳥首漁港 | 20cm | 19位 | 25cm | 0.800 | 14位 | 16.50 | |
19位 | − | カナガシラ | フジ | 02.05.18 | 鳥首漁港 | 23cm | 18位 | 45cm | 0.511 | 19位 | 18.50 | |
20位 | − | マアジ | KB! | 01.11.24 | 鳥が首 | 17cm | 20位 | 40cm | 0.425 | 20位 | 20.00 |
※魚種によって体長だけではハンディがあるため,魚種毎の基準値(月刊釣り情報・ミリオンエコー出版株式会社)との比率のランクを算出し,両者の平均値が低いほうを総合ランク上位とします。